Calendar Financiar 2023
EVENIMENT | DATA |
Publicarea Rezultatelor Financiare Anuale Preliminare Neauditate pentru 2022 | 28-02-23 |
Conferința telefonică – Rezultate Financiare Neauditate 2022 | 01-03-23 |
Publicarea Raportului Anual 2022 | 28-04-23 |
Publicarea Raportului aferent Primului Trimestru 2023 | 15-05-23 |
Conferința telefonică – Rezultate Financiare pentru Trimestrul I | 16-05-23 |
Adunarea Generală a Acționarilor 2023 | 26-05-23 |
Publicarea Raportului aferent Primului Semestru 2023 | 24-08-23 |
Conferința telefonică – Rezultate Financiare pentru Semestrul I | 25-08-23 |
Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2023 | 15-11-23 |
Conferința telefonică – Rezultate Financiare pentru Trimestrul III | 16-11-22 |
Calendar Financiar 2022
EVENIMENT | DATA |
Publicarea Rezultatelor Financiare Anuale Preliminare Neauditate pentru 2021 | 28-02-22 |
Conferința telefonică pentru analiști și investitori - rezultate financiare neauditate 2021 | 01-03-22 |
Adunarea Generală a Acționarilor 2022 | 28-04-22 |
Publicarea Raportului Anual 2021 | 29-04-22 |
Publicarea Raportului aferent primului trimestru 2022 | 16-05-22 |
Conferința telefonică pentru analiști și investitori - Trimestrul I 2022 | 17-05-22 |
Publicarea Raportului aferent primului semestru 2022 | 29-08-22 |
Conferința telefonică pentru analiști și investitori - Semestrul I 2022 | 30-08-22 |
Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2022 | 15-11-22 |
Conferința telefonică pentru analiști și investitori - Trimestrul III 2022 | 16-11-22 |
Calendar Financiar 2021
EVENIMENT | DATA |
Publicarea Rezultatelor Financiare Anuale Preliminare Neauditate pentru 2020 Conferința telefonică pentru analiști și investitori | 26.02.21 |
Adunarea Generală a Acționarilor | 28.04.21 |
Publicarea Raportului Anual 2020 | 29.04.21 |
Publicarea Raportului aferent primului trimestru 2021 Conferința telefonică pentru analiști și investitori | 17.05.21 18.05.21 |
Publicarea Raportului aferent primului semestru 2021 Conferința telefonică pentru analiști și investitori | 25.08.21 26.08.21 |
Publicarea Raportului aferent trimestrului trei 2021 Conferința telefonică pentru analiști și investitori | 15.11.21 16.11.21 |
Calendar Financiar 2020
EVENT | DATE |
Publication of 2019 Preliminary Unaudited Annual Financial Results Analyst and investor conference call | 28.02.20 28.02.20 |
2020 Annual General Meeting of Shareholders | 29.04.20 |
Publication of the Annual Report 2019 | 29.04.20 |
Publication of 2020 First Quarter Report Analyst and investor conference call | 15.05.20 18.05.20 |
Publication of 2020 First Semester Report Analyst and investor conference call | 20.08.20 21.08.20 |
Publication of 2020 Third Quarter Report Analyst and investor conference call | 16.11.20 17.11.20 |
Calendar Financiar 2019
EVENT | DATE |
Publication of 2018 Preliminary Unaudited Annual Financial Results Analyst and investor conference call | 15.02.19 18.02.19 |
2019 Annual General Meeting of Shareholders | 25.04.19 |
Publication of the Annual Report 2018 | 30.04.19 |
Publication of 2019 First Quarter Report Analyst and investor conference call | 15.05.19 16.05.19 |
Publication of 2019 First Semester Report Analyst and investor conference call | 16.08.19 16.08.19 |
Publication of 2019 Third Quarter Report Analyst and investor conference call | 15.11.19 18.11.19 |
Contact details:
Investor Relations
E-mail: investor.relations@purcari.wine